足球賠率
整理最新可用賽事日期的足球主客和賠率,包括 FB 編號、賽事、對賽、 主勝、和局、客勝及更新時間。本站為第三方資料整理及評測網站, 所有賠率只作歷史核對與實測記錄用途。
▣
足球賠率資料總覽
第三方整理・主客和 HAD
顯示日期
3
個可用日期
主客和賽事
48
完整 1X2
資料狀態
OK
抓取正常
最新更新
09/11 06:00
來源更新時間
市場
HAD
主勝・和局・客勝
快照生成
09/11/2026 07:05
香港時間
最新足球賠率紀錄 最近3日
查看實測紀錄 →只顯示完整主勝、和局、客勝的 HAD 主客和資料;每個日期分開列出,方便按 FB 編號核對。
▲ 較上一個來源更新上升
▼ 較上一個來源更新下降
無箭嘴=未變或未有上一個來源快照
HAD · 主客和
39 場
09/11/2026
| 時間 | FB | 賽事 | 球賽 | 主勝 | 和局 | 客勝 | 更新 | 實測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | FB8526 | 挪超 | 辛迪夫佐特 vs 莫迪 | 3.15 ▼ | 4.1 ▼ | 1.74 ▲ | 08/11 23:00 | — |
| 00:00 | FB8527 | 挪超 | 維京 vs KFUM奧斯陸 | 1.13 ▼ | 6.6 ▲ | 10 ▲ | 08/11 23:00 | — |
| 00:00 | FB8602 | 蘇超 | 些路迪 vs 基爾馬諾克 | 1.09 | 7.5 ▲ | 13 ▼ | 08/11 23:00 | — |
| 00:00 | FB8648 | 挪超 | 利尼史特朗 vs 阿里辛特 | 1.59 | 4.2 | 3.75 | 06/11 20:00 | — |
| 00:00 | FB8665 | 奧地利甲組聯賽 | 格拉茨 vs 薩爾斯堡 | 2.55 | 3.65 | 2.14 | 06/11 20:00 | — |
| 00:15 | FB8495 | 法甲 | 勒哈弗爾 vs 羅連安特 | 2.93 ▲ | 3.05 ▲ | 2.16 ▼ | 08/11 14:00 | — |
| 00:15 | FB8496 | 法甲 | 昂熱 vs 尼斯 | 3.4 ▲ | 3.35 ▲ | 1.85 ▼ | 08/11 21:00 | — |
| 00:15 | FB8603 | 法甲 | 比斯特 vs 里昂 | 2.48 ▼ | 3.25 ▼ | 2.37 ▲ | 09/11 00:00 | — |
| 00:15 | FB8604 | 法甲 | 勒芒 vs 摩納哥 | 5.4 ▲ | 3.9 ▲ | 1.44 ▼ | 09/11 00:00 | — |
| 00:30 | FB8463 | 英超 | 曼聯 vs 阿士東維拉 | 1.89 ▼ | 4 ▲ | 2.87 ▼ | 09/11 00:00 | — |
| 00:30 | FB8613 | 德甲 | 弗賴堡 vs 柏林聯 | 1.35 ▲ | 4.3 ▼ | 6.2 ▼ | 09/11 00:00 | — |
| 00:30 | FB8644 | 卡塔爾超級聯賽 | 艾薩德 vs 艾雷恩 | 2.03 ▲ | 3.85 ▼ | 2.62 ▼ | 09/11 00:00 | — |
| 01:00 | FB8497 | 意甲 | 國際米蘭 vs 科木 | 1.92 ▲ | 3.7 ▼ | 2.92 ▼ | 09/11 00:00 | — |
| 01:00 | FB8605 | 丹麥超級聯賽 | 米迪蘭特 vs 桑德捷斯基 | 1.21 | 5.5 | 8 | 06/11 20:00 | — |
| 01:30 | FB8606 | 西甲 | 切爾達 vs 利雲特 | 1.66 ▼ | 3.5 ▲ | 4.1 ▲ | 09/11 01:00 | — |
| 01:30 | FB8607 | 西甲 | 維拉利爾 vs 基達菲 | 1.36 ▼ | 4.2 ▲ | 6.3 ▲ | 09/11 01:00 | — |
| 01:30 | FB8608 | 西乙 | 希杭 vs 華拉度列 | 2.17 | 3 | 2.96 | 06/11 20:00 | — |
| 01:30 | FB8673 | 比甲 | 聖基萊斯聯 vs 亨克 | 1.42 ▼ | 4.2 ▲ | 5.2 | 09/11 01:00 | — |
| 01:45 | FB8544 | 俄超 | 巴爾迪卡 vs 馬哈奇卡拉戴拿模 | 1.44 | 3.45 | 6.7 | 05/11 21:00 | — |
| 01:57 | FB8618 | 智甲 | 紐柏萊斯 vs 高路高路 | 3.75 ▼ | 3.6 ▲ | 1.7 | 09/11 01:50 | — |
| 01:57 | FB8658 | 智甲 | 智利大學 vs 科布雷素 | 1.15 | 6.1 | 10 | 06/11 20:00 | — |
| 02:00 | FB8498 | 葡超 | 甘馬雷斯 vs 波圖 | 6.7 ▲ | 4.2 ▲ | 1.34 ▼ | 09/11 01:50 | — |
| 02:00 | FB8668 | 墨西哥甲組聯賽 | 瓜達拉哈拉大學 vs 杜蘭高蠍子 | 1.72 ▲ | 3.6 ▼ | 3.65 ▼ | 09/11 01:50 | — |
| 02:15 | FB8650 | 挪超 | 費德列斯達 vs 白蘭恩 | 2.53 ▲ | 3.7 ▲ | 2.14 ▼ | 09/11 01:50 | — |
| 02:15 | FB8674 | 比甲 | 聖圖爾登 vs 華雷根 | 1.64 | 3.85 ▲ | 3.8 ▼ | 09/11 01:50 | — |
| 02:30 | FB8609 | 德甲 | 賀芬咸 vs 史浩克04 | 1.39 ▼ | 4.35 ▲ | 5.4 ▲ | 09/11 01:50 | — |
| 03:00 | FB8551 | 荷甲 | 烏德勒支 vs 奈梅亨 | 2.34 ▲ | 3.6 | 2.34 ▼ | 09/11 01:50 | — |
| 03:45 | FB8610 | 意甲 | 費倫天拿 vs 祖雲達斯 | 3.05 | 3.25 ▼ | 2.01 ▲ | 09/11 03:00 | — |
| 03:45 | FB8611 | 法甲 | 朗斯 vs 馬賽 | 2.16 ▲ | 3.35 | 2.7 ▼ | 09/11 03:00 | — |
| 04:00 | FB8499 | 西甲 | 馬德里體育會 vs 巴塞隆拿 | 3.45 ▲ | 4.25 ▲ | 1.64 ▼ | 09/11 03:00 | — |
| 04:00 | FB8666 | 巴西盃 | 華斯高 vs 彭美拉斯 | 2.39 | 3.1 | 2.55 | 06/11 20:00 | — |
| 04:27 | FB8620 | 智甲 | 卡拉雷聯 vs 侯治柏度 | 1.9 | 3.25 | 3.35 | 06/11 20:00 | — |
| 04:30 | FB8614 | 葡超 | 艾馬多拉 vs 賓菲加 | 13 | 7.25 ▲ | 1.09 | 09/11 03:00 | — |
| 04:30 | FB8615 | 葡超 | 里奧艾維 vs 布拉加 | 6.5 ▲ | 4.2 ▲ | 1.35 ▼ | 09/11 01:50 | — |
| 06:28 | FB8651 | 阿甲 | CA科爾多瓦中央 vs 拉魯斯 | 5.1 ▲ | 3.45 ▲ | 1.55 ▼ | 09/11 06:00 | — |
| 06:57 | FB8669 | 智甲 | 康塞普森大學 vs 奧希金斯 | 2.67 ▲ | 3.25 ▲ | 2.22 ▼ | 09/11 06:00 | — |
| 08:00 | FB8570 | 墨超 | 克雷塔羅 vs 普埃布拉 | 1.66 ▼ | 3.7 | 3.85 ▲ | 08/11 16:00 | — |
| 09:00 | FB8667 | 墨西哥甲組聯賽 | 派拉達斯FC vs 坎昆FC | 1.5 | 3.8 ▲ | 4.9 ▼ | 08/11 16:00 | — |
| 10:10 | FB8569 | 墨超 | 利昂 vs 瓜達拉哈拉 | 3.2 ▲ | 3.45 ▲ | 1.88 ▼ | 09/11 06:00 | — |
HAD · 主客和
7 場
10/11/2026
| 時間 | FB | 賽事 | 球賽 | 主勝 | 和局 | 客勝 | 更新 | 實測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | FB8683 | 女子德國甲組聯賽 | 科隆女足 vs RB萊比錫女足 | 1.72 | 3.7 | 3.4 | 08/11 20:00 | 已納入 |
| 02:00 | FB8524 | 挪超 | 基斯迪辛德 vs 華拉倫加 | 2.36 ▲ | 3.8 | 2.24 ▼ | 08/11 01:00 | 已納入 |
| 02:00 | FB8682 | 女子西班牙甲組聯賽 | 馬德里體育會女足 vs 利雲特巴達隆拿女足 | 1.27 | 4.6 | 7 | 08/11 20:00 | 已納入 |
| 03:27 | FB8691 | 烏拉圭盃 | CA利托 vs 達奴比奧 | 4.45 | 3.45 | 1.61 | 09/11 05:00 | — |
| 03:30 | FB8616 | 西乙 | 沙巴度爾 vs 皇家蘇斯達B隊 | 1.57 | 3.5 | 4.75 | 06/11 20:00 | 已納入 |
| 04:00 | FB8684 | 女子西班牙甲組聯賽 | 拉科魯尼亞女足 vs 華倫西亞女足 | 1.53 | 3.55 | 4.75 | 08/11 20:00 | 已納入 |
| 07:57 | FB8690 | 烏拉圭盃 | 馬爾多納多 vs 蒙特維多國民隊 | 2.84 | 3.05 | 2.21 | 09/11 05:00 | — |
HAD · 主客和
2 場
11/11/2026
| 時間 | FB | 賽事 | 球賽 | 主勝 | 和局 | 客勝 | 更新 | 實測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | FB8685 | 女子歐洲聯賽冠軍盃 | 巴黎聖日耳門女足 vs 拜仁慕尼黑女足 | 4.2 | 4.2 | 1.5 | 09/11 04:00 | — |
| 04:00 | FB8686 | 女子歐洲聯賽冠軍盃 | 國際米蘭女足 vs 曼城女足 | 6 | 4.85 | 1.3 | 09/11 04:00 | — |
足球賠率點樣留低作實測核對?
1. 對 FB 編號
先確認係同一場賽事
›
2. 保存主客和賠率
主勝、和局、客勝完整先記錄
›
3. 保存更新時間
保留抓取時點與來源時間
›
4. 連到實測紀錄
有正式樣本再核對賽果及結算
第三方資料整理
HAD 主客和資料範圍
本頁集中展示主勝、和局、客勝三項 HAD 賠率;保留來源更新時間及歷史快照,方便之後逐場核對。
前台市場HAD
顯示日期3
完整賽事48
資料狀態OK